Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 08:30:00.000 | TBA Lũng Cao 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-14 09:00:00.000 | 2026-05-14 10:00:00.000 | TBA Ban Công 8 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-14 10:30:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | TBA Tân Lập 5 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 14:30:00.000 | TBA Hạ Trung 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-14 15:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | TBA CÀNH NÀNG 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 08:30:00.000 | TBA Điền Quang 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-15 09:00:00.000 | 2026-05-15 10:00:00.000 | TBA Điền Quang 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-15 10:30:00.000 | 2026-05-15 11:30:00.000 | TBA Điền Quang 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-15 13:30:00.000 | 2026-05-15 14:30:00.000 | TBA Điền Quang 8 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-15 15:00:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | TBA Điền Quang 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-16 08:00:00.000 | 2026-05-16 12:00:00.000 | TBA Điền Quang 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-16 13:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | TBA UB HUYỆN BÁ THƯỚC | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 08:30:00.000 | TBA Điền Quang 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-18 09:00:00.000 | 2026-05-18 10:00:00.000 | TBA Điền Quang 5 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-18 10:30:00.000 | 2026-05-18 11:30:00.000 | TBA Điền Quang 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-18 13:30:00.000 | 2026-05-18 14:30:00.000 | TBA Điền Lư 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-18 15:00:00.000 | 2026-05-18 17:00:00.000 | TBA Điền Lư 9 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 07:00:00.000 | 2026-05-19 13:00:00.000 | Trên địa bàn xã Pù Luông bao gồm các thôn: Thôn Leo, Thôn Bầm, Thôn Đôn, Thôn Nông Công, Thôn Báng, Thôn Đông Điểng, Thôn Pà Khà, Thôn Pả Ban, Thôn Eo Kén, Thôn Kho Mường. | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 07:30:00.000 | 2026-05-19 08:30:00.000 | TBA Điền Lư 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 09:00:00.000 | 2026-05-19 10:00:00.000 | TBA Điền Lư 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 10:30:00.000 | 2026-05-19 11:30:00.000 | TBA Điền Lư 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 13:30:00.000 | 2026-05-19 14:30:00.000 | TBA Điền Lư 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-19 15:00:00.000 | 2026-05-19 17:00:00.000 | TBA Điền Lư 5 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 07:30:00.000 | 2026-05-20 08:30:00.000 | TBA Điền Lư 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 08:00:00.000 | 2026-05-20 12:00:00.000 | TBA Điền Hạ 7 75kVA | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 09:00:00.000 | 2026-05-20 10:00:00.000 | TBA Điền Trung 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 10:30:00.000 | 2026-05-20 11:30:00.000 | TBA Điền Trung 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 12:00:00.000 | 2026-05-20 15:00:00.000 | TBA Thôn Pốn | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 13:30:00.000 | 2026-05-20 14:30:00.000 | TBA Điền Trung 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-20 15:00:00.000 | 2026-05-20 17:00:00.000 | TBA Chòm Mốt | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 07:30:00.000 | 2026-05-21 08:30:00.000 | TBA Điền Trung 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 07:30:00.000 | 2026-05-21 09:00:00.000 | TBA Điền Lư 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 09:00:00.000 | 2026-05-21 10:00:00.000 | TBA Điền Trung 5 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 09:30:00.000 | 2026-05-21 12:00:00.000 | TBA Ái Thượng 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 10:30:00.000 | 2026-05-21 11:30:00.000 | TBA Điền Trung 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 13:30:00.000 | 2026-05-21 14:30:00.000 | TBA Điền Trung 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 13:30:00.000 | 2026-05-21 15:00:00.000 | TBA Công ty cổ phần bất động sản và du lịch EBINO | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 15:00:00.000 | 2026-05-21 17:00:00.000 | TBA Điền Trung 8 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-21 15:30:00.000 | 2026-05-21 17:00:00.000 | TBA Công ty TLK | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 07:30:00.000 | 2026-05-22 12:00:00.000 | Lộ 1 TBA Ban Công 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 07:30:00.000 | 2026-05-22 08:30:00.000 | TBA Điền Trung 9 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 09:00:00.000 | 2026-05-22 10:00:00.000 | TBA Điền Hạ 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 10:30:00.000 | 2026-05-22 11:30:00.000 | TBA UB Lương Trung | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 13:30:00.000 | 2026-05-22 14:30:00.000 | TBA Mật Thành | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-22 13:30:00.000 | 2026-05-22 17:00:00.000 | Lộ 1 TBA Điền Quang 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-23 07:30:00.000 | 2026-05-23 08:30:00.000 | TBA Trung Thủy | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-23 09:00:00.000 | 2026-05-23 10:00:00.000 | TBA Trung Sơn | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-23 10:30:00.000 | 2026-05-23 11:30:00.000 | TBA Trung Dương |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 09:00:00.000 | CT Nguyên Toàn | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 09:30:00.000 | CT Nguyên Toàn | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 12:00:00.000 | TBA Bảo Duy (Hưng Lôc)-400kVA | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 10:00:00.000 | 2026-05-15 11:30:00.000 | Công ty Bảo Duy (Hưng Lôc)-400kVA | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 13:00:00.000 | 2026-05-15 15:00:00.000 | Bơm Cẩm Tú 1-100kVA | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 13:00:00.000 | 2026-05-15 15:00:00.000 | Bơm Cẩm Tú 1 | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 15:30:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | TBA số 2: Cty CP An Phước | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-15 15:30:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | Cty CP An Phước | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-18 05:30:00.000 | 2026-05-18 07:00:00.000 | Khách hàng các TBA: AMD Group (FLC Stone), Minh Thức, Phương Hương, Lê Đình Lương, Trường Thịnh, Kiên Ngọc Thành, Tân Đạt , Hưng Tùng , Hộ KD Phạm Khánh Linh, Hoàng Minh, Phạm Văn Chỉnh,Tiến Thịnh, Thiên Phú Sơn, Cao Minh, Trường Long, Minh Hương, Thành Minh , Khánh Thành, Hoàng Quân, Tiến Độ, NM Z111-Công Ty Cơ Khí Chính Xác 11, Độ Quý, Hồ Sỹ Nguyên, Mai Thành Đạt, Đức Minh 560kV (Kiên Ngọc Thành), Đặng Văn Chính, Nguyên Thị Mỹ Duyên, Khai Thác Đá Liên Việt, Khánh Thành , Thanh Nghệ, Trường Long, Hộ KD Nguyễn Huy Hùng, Hưng Thịnh , Công ty Tự Lập 8, Hà Thanh Bình. Công ty Đá Xanh, Hoàng Quân, Lộc Thịnh 6. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-19 05:00:00.000 | 2026-05-19 06:00:00.000 | khách hàng Thôn Phiến Thôn, Thôn Do Trung, Thôn Do Thượng xã Cẩm Tân , Thôn Tiên Lăng, Thôn Đồi Vàng xã Cẩm Vân, Thôn Sành, Thôn Song xã Cẩm Thủy, WB Cẩm Tân, NM Mủ Cao, Công ty SolaModa, Nhà Máy Nước Sạch Cẩm Vân, VinFast 1, Cty TNHH SXTM Quốc Tế CD. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 07:00:00.000 | Đông Văn , Đông Tân | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 07:00:00.000 | Đông Hòa , Đông Thịnh | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | Đông Tân , Đông Thịnh | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-15 17:00:00.000 | 2026-05-15 17:30:00.000 | đông thinh , đông hòa | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-15 17:00:00.000 | 2026-05-15 17:30:00.000 | đông vă, đông tân | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-16 07:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | TBA Đông Văn 7 |
|
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Đường dây sau MCPĐ 475/02 A Hoằng Yến 3 thuộc lộ 475 E9.56 TBA 110 kV Hoằng Hóa 2 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 06:00:00.000 | 2026-05-18 13:00:00.000 | Lộ 472 E9.14 đến cung cột 53 trục chính. | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 08:30:00.000 | TBA Nguyễn Văn Hùng- Lộ 373 E9.56 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 09:00:00.000 | 2026-05-18 10:00:00.000 | TBA C.Ty An Sơn (Tuấn Linh 1)- Lộ 473 E9.56 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 10:00:00.000 | 2026-05-18 13:00:00.000 | Đường dây sau MCPĐ 473/35 thuộc lô 473 E9.56 đến cung cột 53 Lộ 472 E9.14. | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 10:30:00.000 | 2026-05-18 11:30:00.000 | TBA Nhà khách UBND Huyện HH- Lộ 371 E9.56 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-18 14:30:00.000 | 2026-05-18 15:30:00.000 | TBA CTY HAPPY FARM TC- Lộ 472 E9.14 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-19 07:30:00.000 | 2026-05-19 08:30:00.000 | TBA C.Ty Hữu Nghị 2- Lộ 471 E9.39 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-19 09:00:00.000 | 2026-05-19 10:00:00.000 | TBA Hoằng Minh 5 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-19 10:30:00.000 | 2026-05-19 11:30:00.000 | TBA C.Ty The City (Lan Chi)- Lộ 372 E9.14 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-24 06:00:00.000 | 2026-05-24 17:00:00.000 | Đường dây sau MCPĐ 371/55 Thuộc Lộ 371 E9.18 TBA 110 kV Hậu Lộc. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Yên Khương 3 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Yên Khương 1 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-16 07:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Yên Thắng 1 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-16 07:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Đz 0,4kV sau TBA YÊN THẮNG 2 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-17 06:00:00.000 | 2026-05-17 10:00:00.000 | TBA Ban QLR Phòng Hộ,TBA Bãi Bùi, các TBA Cty CP Lâm Sản Lang Chánh, TBA Đức Nam, TBA Cty CP năng lượng xanh KISEKI, TBA Thịnh Phát,TBA Gia Phát, TBA May bãi Bùi, TBA Tuấn Vinh, TBA NHNN Lang Chánh.,TBA Hộ KD Nguyễn Thị Vân Anh, TBA Cty TNHH tổng hợp DVTM 698, Cty Hoa Châu, các TBA Cty Đại Phát, Bomboking, TBA 4, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13 Thị Trấn Lang Chánh, TBA Trí Nang 1, 2, 3, 4, 5, 6, TBA CTy CPSD Xuân Minh,TBA Thủy Điện Trí Nang, TBA Yên Thắng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TBA Tân Sơn, TBA Trường Thành 1, 2, 3, TBA Yên Khương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9, 10, |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-14 06:00:00.000 | 2026-05-14 06:30:00.000 | xã Nông Cống, Trường Văn, Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-14 06:30:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-14 12:00:00.000 | 2026-05-14 12:30:00.000 | xã Nông Cống, Trường Văn, Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-15 12:00:00.000 | 2026-05-15 12:30:00.000 | xã Thắng Lợi, xã Trung Chính | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-15 12:00:00.000 | 2026-05-15 12:30:00.000 | Xã Nông Cống, Thăng Bình, xã Công Chính, xã Yên Lạc, xã Yên Thọ | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-15 17:00:00.000 | 2026-05-15 17:30:00.000 | xã Nông Cống, Trường Văn, Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-17 06:00:00.000 | 2026-05-17 13:15:00.000 | Cụm Công nghiệp Tượng :Lĩnh | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-17 06:00:00.000 | 2026-05-17 06:15:00.000 | Các xã Nông Cống, Trường Văn, Tượng Lĩnh | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-17 13:00:00.000 | 2026-05-17 13:15:00.000 | Các xã Nông Cống, Trường Văn, Tượng Lĩnh |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-14 06:30:00.000 | 2026-05-14 15:00:00.000 | ĐZ 0,4kV lộ sau Lộ 2 TBA Quan hóa 1 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-14 06:30:00.000 | 2026-05-14 16:00:00.000 | ĐZ 0,4kV Lộ 2 sau TBA Hiền Kiệt | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-14 15:00:00.000 | 2026-05-14 17:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Quan hóa 1 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-14 16:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Hiền Kiệt | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV Lộ 2 sau TBA Hiền Kiêt 7. | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 15:00:00.000 | ĐZ 0,4 kV Lộ 3 TBA -Quan Hóa 1 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-15 15:00:00.000 | 2026-05-15 17:30:00.000 | ĐZ 0,4 kV sau TBA Quan Hóa 1. | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-16 06:30:00.000 | 2026-05-16 15:00:00.000 | ĐZ 0,4 kV Lộ 1 sau TBA UB Thanh Xuân | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-16 06:30:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV Lộ 1, Lộ 2 sau TBA Quan Hóa 12 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-16 15:00:00.000 | 2026-05-16 17:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Xuân | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-17 06:30:00.000 | 2026-05-17 15:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Xuân | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-17 06:30:00.000 | 2026-05-17 17:00:00.000 | ĐZ 0,4 kV sau TBA Quan Hóa 12. | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-05-17 15:00:00.000 | 2026-05-17 17:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Xuân |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 05:30:00.000 | 2026-05-19 06:30:00.000 | Các TBA 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 xã Vân Am, các TBA 2, 3, 4, 9, 11, 12 Nguyệt Ấn, TBA Môn Tía, TBA Làng Ươu, TBA 1, 2, 3 TBA TC1A Phùng Minh, TBA Nhà Máy Nước Nguyệt Ấn, TBA TC2, các TBA 1, 2, 3, 4, 5,6 Phùng Giáo,các TBA Mỏ Đá Cty Việt Thanh, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Cao Ngọc, TBA Hải Phú, Xưởng gỗ Trần Xuân Lương. TBA Trại Gà Cao Ngọc | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 05:30:00.000 | 2026-05-19 11:00:00.000 | ĐZ 35kV sau cung cột 09 NR Cao Ngọc 5 lộ 371 E9.21 (TBA Cao Ngọc 5) | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 05:30:00.000 | 2026-05-19 06:00:00.000 | TBA Lam Sơn 3, TBA 7, 9, 10 Minh Tiến, TBA Q04, Các TBA Tập Đoàn Xuân Thiện , Kho Dự Trữ NL, TBA Trại gà Minh Tiến, TBA Cty Duy Lợi, TBA Hộ Phạm Văn Công, TBA TT Chăm sóc người Tàn Tật, TBA Vietel | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 05:30:00.000 | 2026-05-19 12:00:00.000 | TBA Trại gà Minh Tiến; TBA Hộ Phạm Văn Công; TBA Minh Tiến 9+10. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 09:00:00.000 | 2026-05-19 10:00:00.000 | Các TBA 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 xã Vân Am, các TBA 2, 3, 4, 9, 11, 12 Nguyệt Ấn, TBA Môn Tía, TBA Làng Ươu, TBA 1, 2, 3 TBA TC1A Phùng Minh, TBA Nhà Máy Nước Nguyệt Ấn, TBA TC2, các TBA 1, 2, 3, 4, 5,6 Phùng Giáo,các TBA Mỏ Đá Cty Việt Thanh, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Cao Ngọc, TBA Hải Phú, Xưởng gỗ Trần Xuân Lương. TBA Trại Gà Cao Ngọc | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-19 10:00:00.000 | 2026-05-19 10:30:00.000 | TBA Lam Sơn 3, TBA 7, 9, 10 Minh Tiến, TBA Q04, Các TBA Tập Đoàn Xuân Thiện , Kho Dự Trữ NL, TBA Trại gà Minh Tiến, TBA Cty Duy Lợi, TBA Hộ Phạm Văn Công, TBA TT Chăm sóc người Tàn Tật, TBA Vietel | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-22 05:00:00.000 | 2026-05-22 18:30:00.000 | Các TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 7, 11, TBA Ngô Chính Nghĩa, Tuấn Nam Trang,TBA TT Đăng Kiểm, TBA Cty Hà Thanh, TBA Kho K822, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thạch Lập, TBA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11 xã Thúy Sơn,TBA Quang Trung 6, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phố 1 Ngọc Khê | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-22 05:00:00.000 | 2026-05-22 06:00:00.000 | Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, Đồng Thịnh Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung, TBA DABACO | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-23 05:00:00.000 | 2026-05-23 05:30:00.000 | Các TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 5, 6, 8, 12, TBA Cty May VietPan(TMVT), TBA Thúy Sơn 4, 5, TBA Trường Dân Tộc Nội Trú, Cty Minh Ngọc, TBA Nhật Nguyệt Thành, TBA Lê Bá Nam, TBA UBND Huyện, TBA Bệnh Viện Ngọc Lặc, TBA Trung Tâm Thương Mại Ngọc Nhâm, TBA 1, 2 nhà máy nước, TBA AGRIBANK Ngọc Lặc, TBA Bảo Hiểm xã Hội Ngọc Lặc, TBA Cty Hà Hoa, TBA AC Lam Sơn,Cty Giày Trung Sơn. TBA BCH Quân Sự, TBA Ô tô Thành An,Trại Gà Lam Sơn, TBA Dương Thị Thanh, TBA cây xăng Mỹ Tân, TBA Cty Lâm Sản Mỹ Tân, TBA Ngọc Khê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TBA Mỹ Tân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; TBA Ngọc Liên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TBA Ngọc Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, TBA Phố Cao Nguyên, TBA Minh Thủy 1, 2,TBA Cao Thịnh 5, Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đồng Thịnh, TBA Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung TBA DABACO, Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, TBA Cty Lam Sơn,TBA Viễn Thông Minh Tiến, TBA Bơm Minh Tiến, TBA Minh Sơn 2,TBA Minh Tiến 1, 2, 3, 5, TBA AGRIBANK Lam sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-23 05:00:00.000 | 2026-05-23 13:00:00.000 | TBA Thị Trấn 5; TBA UBND Huyện; TBA AGRIBAK; TBA BVĐK Ngọc Lặc; TBA Công ty TNHH Ngọc Nhâm. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-23 11:00:00.000 | 2026-05-23 11:30:00.000 | Các TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 5, 6, 8, 12, TBA Cty May VietPan(TMVT), TBA Thúy Sơn 4, 5, TBA Trường Dân Tộc Nội Trú, Cty Minh Ngọc, TBA Nhật Nguyệt Thành, TBA Lê Bá Nam, TBA UBND Huyện, TBA Bệnh Viện Ngọc Lặc, TBA Trung Tâm Thương Mại Ngọc Nhâm, TBA 1, 2 nhà máy nước, TBA AGRIBANK Ngọc Lặc, TBA Bảo Hiểm xã Hội Ngọc Lặc, TBA Cty Hà Hoa, TBA AC Lam Sơn,Cty Giày Trung Sơn. TBA BCH Quân Sự, TBA Ô tô Thành An,Trại Gà Lam Sơn, TBA Dương Thị Thanh, TBA cây xăng Mỹ Tân, TBA Cty Lâm Sản Mỹ Tân, TBA Ngọc Khê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TBA Mỹ Tân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; TBA Ngọc Liên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TBA Ngọc Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, TBA Phố Cao Nguyên, TBA Minh Thủy 1, 2,TBA Cao Thịnh 5, Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đồng Thịnh, TBA Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung TBA DABACO, Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, TBA Cty Lam Sơn,TBA Viễn Thông Minh Tiến, TBA Bơm Minh Tiến, TBA Minh Sơn 2,TBA Minh Tiến 1, 2, 3, 5, TBA AGRIBANK Lam sơn. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Quan Sơn | 2026-05-18 07:00:00.000 | 2026-05-18 10:00:00.000 | Bản Bâu ,Bản sủa -Xá Sơn điện | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-05-23 06:00:00.000 | 2026-05-23 17:00:00.000 | Bản Na đang -xa Văn phú | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-05-24 06:00:00.000 | 2026-05-24 17:00:00.000 | Các xã Trung Hạ+ Xã Quan Sơn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | Khách sạn Thanh Bình, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-14 14:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | Khách sạn Hải Lan, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 09:30:00.000 | KS Liên đoàn lao động, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 11:30:00.000 | KS Liên đoàn lao động, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-16 07:30:00.000 | 2026-05-16 09:00:00.000 | Khu phố Trung Thịnh, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-16 09:00:00.000 | 2026-05-16 10:30:00.000 | Một phần khu phố Phúc Đức, một phần khu phố Bình Tân, một phần khu phố Bảo An, một phần khu phố Ninh Thành, PhườngSầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-16 10:30:00.000 | 2026-05-16 12:00:00.000 | Một phần khu phố Hòa Sơn, một phần khu phố Bình Sơn, một phần khu phố Lập Công, một phần khu phố Long Sơn, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-18 07:00:00.000 | 2026-05-18 12:00:00.000 | Khách sạn Gia Sơn, đường Lê Văn Hưu, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 08:30:00.000 | Khách sạn Bình Hiên, đường Lê Văn Hưu, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 11:30:00.000 | Một phần khu phố Hòa Sơn và một phần khu phố Bình Sơn, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-05-18 10:30:00.000 | 2026-05-18 11:30:00.000 | Khách sạn bình hiển, đường Lê Văn Hưu, phường Sầm Sơn | ||
