Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-16 05:30:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Xã Trung Hội |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 09:30:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 09:30:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 09:30:00.000 | Một phần xã Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Một phần xã Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 15:30:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 15:30:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 14:00:00.000 | 2026-05-14 16:00:00.000 | KH Công ty TNHH xây dựng Đại Dương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 15:30:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-14 15:30:00.000 | 2026-05-14 17:30:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 05:00:00.000 | 2026-05-16 08:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 05:00:00.000 | 2026-05-16 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 05:00:00.000 | 2026-05-16 05:15:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 06:15:00.000 | Xã Đại Từ, Vạn Phú, Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Xã Vạn Phú | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 06:15:00.000 | Xã Vạn Phú, Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 16:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Xã Vạn Phú, Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 16:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Xã Đại Từ, Vạn Phú, Quân Chu | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 16:00:00.000 | 2026-05-16 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-16 18:00:00.000 | 2026-05-16 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 07:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 07:15:00.000 | 2026-05-14 08:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 07:15:00.000 | 2026-05-14 08:45:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 08:45:00.000 | 2026-05-14 10:15:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 08:45:00.000 | 2026-05-14 10:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 10:15:00.000 | 2026-05-14 11:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 10:15:00.000 | 2026-05-14 11:45:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 13:15:00.000 | 2026-05-14 17:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-14 13:15:00.000 | 2026-05-14 17:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 07:15:00.000 | 2026-05-15 08:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 07:15:00.000 | 2026-05-15 08:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 08:45:00.000 | 2026-05-15 10:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 08:45:00.000 | 2026-05-15 10:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 10:15:00.000 | 2026-05-15 11:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 10:15:00.000 | 2026-05-15 11:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 13:15:00.000 | 2026-05-15 14:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 13:15:00.000 | 2026-05-15 14:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 14:45:00.000 | 2026-05-15 16:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 14:45:00.000 | 2026-05-15 16:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-15 16:15:00.000 | 2026-05-15 17:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-17 05:00:00.000 | 2026-05-17 05:06:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-17 17:00:00.000 | 2026-05-17 17:10:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 06:45:00.000 | 2026-05-18 11:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 07:00:00.000 | 2026-05-18 17:00:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 07:15:00.000 | 2026-05-18 08:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 07:15:00.000 | 2026-05-18 08:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 08:45:00.000 | 2026-05-18 10:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 08:45:00.000 | 2026-05-18 10:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 10:15:00.000 | 2026-05-18 11:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 10:15:00.000 | 2026-05-18 11:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 13:15:00.000 | 2026-05-18 14:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-18 13:15:00.000 | 2026-05-18 14:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 07:00:00.000 | 2026-05-19 17:00:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 07:15:00.000 | 2026-05-19 08:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 07:15:00.000 | 2026-05-19 08:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 08:45:00.000 | 2026-05-19 10:15:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 08:45:00.000 | 2026-05-19 10:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 10:15:00.000 | 2026-05-19 11:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 10:15:00.000 | 2026-05-19 11:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 13:15:00.000 | 2026-05-19 14:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 13:15:00.000 | 2026-05-19 14:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-19 14:45:00.000 | 2026-05-19 16:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-20 06:45:00.000 | 2026-05-20 11:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-20 07:00:00.000 | 2026-05-20 17:00:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-20 07:45:00.000 | 2026-05-20 11:15:00.000 | Đồng Hỷ |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Bình | 2026-05-14 08:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | Không mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-05-15 08:00:00.000 | 2026-05-15 11:30:00.000 | Không mất điện khách hàng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-16 07:00:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Xã: Vô Tranh |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 08:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 08:30:00.000 | 2026-05-14 09:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 10:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 14:00:00.000 | 2026-05-14 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 15:00:00.000 | 2026-05-14 16:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-14 16:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 06:35:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 06:35:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 08:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 16:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 06:35:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 06:35:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 06:30:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 08:30:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 08:30:00.000 | 2026-05-15 09:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 10:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 16:00:00.000 | 2026-05-15 17:55:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 17:00:00.000 | 2026-05-15 17:05:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-15 17:55:00.000 | 2026-05-15 18:00:00.000 | Vạn Xuân |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sông Công | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 09:45:00.000 | Một phần TDP Khu Yên Phường Bách Quang. | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-15 09:45:00.000 | 2026-05-15 12:00:00.000 | Một phần TDP Phú Thái Phường Bách Quang. | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-19 15:00:00.000 | 2026-05-19 15:40:00.000 | Một phần Lương Sơn – Bách Quang | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-20 05:00:00.000 | 2026-05-20 18:00:00.000 | Một phần xã Tích Lương |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 07:00:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 07:00:00.000 | 2026-05-14 07:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 11:15:00.000 | 2026-05-14 11:45:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 16:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 16:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-14 13:45:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 16:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-15 07:30:00.000 | 2026-05-15 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-16 07:30:00.000 | 2026-05-16 16:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-16 07:30:00.000 | 2026-05-16 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-16 07:30:00.000 | 2026-05-16 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-16 09:45:00.000 | 2026-05-16 12:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-17 05:00:00.000 | 2026-05-17 18:00:00.000 | phần xã La Hiên và xã Võ Nhai | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-17 05:00:00.000 | 2026-05-17 05:15:00.000 | Các xã Tràng Xá, Dân Tiến và một phần xã võ Nhai | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-17 17:00:00.000 | 2026-05-17 17:15:00.000 | Các xã Tràng Xá, Dân Tiến và một phần xã võ Nhai |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 10:00:00.000 | Tổ 12A, Phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Tổ 13, Phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-14 14:00:00.000 | 2026-05-14 16:30:00.000 | Tổ Khuổi Thuổm, Phường Đức Xuân | |||
| 2026-05-14 16:00:00.000 | 2026-05-14 18:30:00.000 | Tổ Khuổi Thuổm; Bản Cạu, Phường Đức Xuân | |||
| 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 12:00:00.000 | Tổ 5; 8, phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-15 13:30:00.000 | 2026-05-15 18:00:00.000 | Tổ 9; 9A; 9B, Phường Đức Xuân | |||
| 2026-05-15 13:30:00.000 | 2026-05-15 17:30:00.000 | ||||
| 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 10:00:00.000 | ||||
| 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 15:00:00.000 | Tổ 8A; 9; 13; 14; 15; Nà Nàng, phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 12:00:00.000 | Thôn Nà Ỏi; Nà Rì; Bản Bung, Xã Phong Quang. Tổ 10; 11C, phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-16 09:30:00.000 | 2026-05-16 13:10:00.000 | ||||
| 2026-05-16 13:30:00.000 | 2026-05-16 17:10:00.000 | ||||
| 2026-05-16 14:00:00.000 | 2026-05-16 18:00:00.000 | Tổ 1C; 2C; 3C, phường Bắc Kạn. Tổ Bản Vẻn; 12C; 1A, Phường Đức Xuân | |||
| 2026-05-17 06:00:00.000 | 2026-05-17 18:30:00.000 | Tổ 3B đến 7B, phường Bắc Kạn | |||
| 2026-05-17 06:00:00.000 | 2026-05-17 11:00:00.000 | Tổ Chí Lèng; Phiêng My; Khuổi Hẻo; Khuổi Pái, phường Đức Xuân. Thôn Khau Ca; Cốc Thị; Bản Châng; Nà Cà; Phiêng Kham, Xã Cẩm Giàng | |||
| 2026-05-19 07:00:00.000 | 2026-05-19 16:00:00.000 | Thôn Nam Yên; Cáng Lò; Nà Muồng, xã Cẩm Giàng | |||
| 2026-05-19 16:00:00.000 | 2026-05-19 18:00:00.000 | Thôn Nam Yên, xã Cẩm Giàng | |||
| 2026-05-20 08:00:00.000 | 2026-05-20 10:30:00.000 | Thôm Mò; Thái Bình, xã Cẩm Giàng |
