Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 07:30:00.000 | 2026-05-25 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 07:30:00.000 | 2026-05-25 09:30:00.000 | Một phần xã Đức Lương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 07:30:00.000 | 2026-05-25 09:30:00.000 | KH Cty TNHH Thương mại và Vận tải Hải Bình An | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 09:30:00.000 | 2026-05-25 11:30:00.000 | KH Bá Sơn | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 09:30:00.000 | 2026-05-25 11:30:00.000 | Một phần xã Đức Lương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 09:30:00.000 | 2026-05-25 11:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 13:30:00.000 | 2026-05-25 15:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 13:30:00.000 | 2026-05-25 15:30:00.000 | Một phần xã Đức Lương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 13:30:00.000 | 2026-05-25 15:30:00.000 | KH Xí nghiệp thiếc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 15:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | KH Nấm Phú Gia | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 15:30:00.000 | 2026-05-25 17:30:00.000 | Một phần xã Đức Lương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-25 15:30:00.000 | 2026-05-25 17:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 07:30:00.000 | 2026-05-26 09:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 07:30:00.000 | 2026-05-26 09:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 09:30:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | Môt phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 09:30:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 13:30:00.000 | 2026-05-26 15:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 13:30:00.000 | 2026-05-26 15:30:00.000 | Môt phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 15:30:00.000 | 2026-05-26 17:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-26 15:30:00.000 | 2026-05-26 17:30:00.000 | Môt phần xã Phú Thịnh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 06:30:00.000 | 2026-05-27 10:00:00.000 | Một phần xã Đức Lương | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 07:30:00.000 | 2026-05-27 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 07:30:00.000 | 2026-05-27 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 09:30:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 09:30:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 13:30:00.000 | 2026-05-27 15:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 13:30:00.000 | 2026-05-27 15:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 15:30:00.000 | 2026-05-27 17:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-27 15:30:00.000 | 2026-05-27 17:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 07:30:00.000 | 2026-05-28 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 07:30:00.000 | 2026-05-28 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 09:30:00.000 | 2026-05-28 11:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 09:30:00.000 | 2026-05-28 11:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 13:30:00.000 | 2026-05-28 15:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 13:30:00.000 | 2026-05-28 15:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 15:30:00.000 | 2026-05-28 17:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-28 15:30:00.000 | 2026-05-28 17:30:00.000 | Một phần xã Phú Xuyên | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-30 05:00:00.000 | 2026-05-30 08:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-30 05:00:00.000 | 2026-05-30 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-30 05:00:00.000 | 2026-05-30 05:15:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-30 16:00:00.000 | 2026-05-30 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-05-30 18:00:00.000 | 2026-05-30 19:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Bình | 2026-05-31 06:00:00.000 | 2026-05-31 10:00:00.000 | Khách hàng xã Phú Bình+ Kha Sơn | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-05-31 06:00:00.000 | 2026-05-31 06:10:00.000 | Khách hàng xã Kha Sơn, Tân Thành | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-05-31 09:50:00.000 | 2026-05-31 10:00:00.000 | Khách hàng xã Kha Sơn, Tân Thành |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 07:00:00.000 | 2026-05-25 07:06:00.000 | Quang Sơn, Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 07:15:00.000 | 2026-05-25 08:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 07:15:00.000 | 2026-05-25 08:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 08:45:00.000 | 2026-05-25 10:15:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 08:45:00.000 | 2026-05-25 10:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 10:15:00.000 | 2026-05-25 11:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 10:15:00.000 | 2026-05-25 11:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 13:15:00.000 | 2026-05-25 14:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 13:15:00.000 | 2026-05-25 14:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 14:45:00.000 | 2026-05-25 16:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 14:45:00.000 | 2026-05-25 16:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-25 20:30:00.000 | 2026-05-25 20:36:00.000 | Quang Sơn, Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 05:15:00.000 | 2026-05-26 07:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 07:15:00.000 | 2026-05-26 08:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 07:15:00.000 | 2026-05-26 08:45:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 08:45:00.000 | 2026-05-26 10:15:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 08:45:00.000 | 2026-05-26 10:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 10:15:00.000 | 2026-05-26 11:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 10:15:00.000 | 2026-05-26 11:45:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 13:15:00.000 | 2026-05-26 14:45:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 13:15:00.000 | 2026-05-26 14:45:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 14:45:00.000 | 2026-05-26 16:15:00.000 | Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-26 14:45:00.000 | 2026-05-26 16:15:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 07:15:00.000 | 2026-05-27 08:45:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 07:15:00.000 | 2026-05-27 08:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 08:45:00.000 | 2026-05-27 10:15:00.000 | Văn Lăng | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 08:45:00.000 | 2026-05-27 10:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 10:15:00.000 | 2026-05-27 11:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 10:15:00.000 | 2026-05-27 11:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 13:15:00.000 | 2026-05-27 14:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 13:15:00.000 | 2026-05-27 14:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 14:45:00.000 | 2026-05-27 16:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-27 14:45:00.000 | 2026-05-27 16:15:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 07:15:00.000 | 2026-05-28 08:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 07:15:00.000 | 2026-05-28 08:45:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 08:45:00.000 | 2026-05-28 10:15:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 08:45:00.000 | 2026-05-28 10:15:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 10:15:00.000 | 2026-05-28 11:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 10:15:00.000 | 2026-05-28 11:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 13:15:00.000 | 2026-05-28 14:45:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 13:15:00.000 | 2026-05-28 14:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 14:45:00.000 | 2026-05-28 16:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-05-28 14:45:00.000 | 2026-05-28 16:15:00.000 | Linh Sơn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-26 08:00:00.000 | 2026-05-26 11:00:00.000 | Không mất điện | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-27 07:30:00.000 | 2026-05-27 07:35:00.000 | Xã Bình Thành | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-27 07:30:00.000 | 2026-05-27 11:40:00.000 | Xóm Trường Sơn | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-27 11:35:00.000 | 2026-05-27 11:40:00.000 | Xã Bình Thành | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-05-28 07:30:00.000 | 2026-05-28 11:35:00.000 | Xóm Nà Chèn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 12:00:00.000 | Xóm: Làng Phan | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-26 06:00:00.000 | 2026-05-26 16:00:00.000 | Xóm Cúc Lùng | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 14:00:00.000 | Xã: Yên Trạch | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-30 05:00:00.000 | 2026-05-30 14:00:00.000 | Xã: Yên Trạch | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-30 05:00:00.000 | 2026-05-30 08:00:00.000 | Xã: Yên Trạch | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-30 10:00:00.000 | 2026-05-30 12:30:00.000 | Xã: Yên Trạch | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 05:00:00.000 | 2026-05-31 15:30:00.000 | Xã: Phú Lương | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 05:00:00.000 | 2026-05-31 05:30:00.000 | Xã: Hợp Thành | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 05:00:00.000 | 2026-05-31 05:30:00.000 | Xã: Phú Lương | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 05:00:00.000 | 2026-05-31 05:30:00.000 | Xã: Phú Lương, Vô Tranh | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 05:00:00.000 | 2026-05-31 15:00:00.000 | Xã: Phú Lương | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 14:00:00.000 | 2026-05-31 14:30:00.000 | Xã: Phú Lương, Vô Tranh | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 14:00:00.000 | 2026-05-31 14:30:00.000 | Xã: Phú Lương | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-05-31 14:00:00.000 | 2026-05-31 14:30:00.000 | Xã: Hợp Thành |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 09:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 09:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-25 09:00:00.000 | 2026-05-25 10:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 07:05:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-26 11:30:00.000 | 2026-05-26 11:35:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 09:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-27 09:00:00.000 | 2026-05-27 10:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-29 08:00:00.000 | 2026-05-29 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-29 08:00:00.000 | 2026-05-29 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-29 08:00:00.000 | 2026-05-29 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-05-29 08:00:00.000 | 2026-05-29 11:00:00.000 | Phổ Yên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sông Công | 2026-05-25 07:00:00.000 | 2026-05-25 11:00:00.000 | Không gian văn hòa trà Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 05:30:00.000 | 1 phần khu B KCN Sông Công, 1 phần phường Bách Quang | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 16:00:00.000 | 1 phần phường Bách Quang | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-05-27 15:30:00.000 | 2026-05-27 16:00:00.000 | 1 phần khu B KCN Sông Công, 1 phần phường Bách Quang |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-25 05:30:00.000 | 2026-05-25 05:45:00.000 | P. Tích Lương, Quan Triều, Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-25 05:30:00.000 | 2026-05-25 16:45:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-25 07:30:00.000 | 2026-05-25 09:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-25 16:30:00.000 | 2026-05-25 16:45:00.000 | P. Tích Lương, Quan Triều, Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 06:30:00.000 | 2026-05-26 16:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 06:30:00.000 | 2026-05-26 07:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 07:30:00.000 | 2026-05-26 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 07:45:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 09:45:00.000 | 2026-05-26 12:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 13:30:00.000 | 2026-05-26 16:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 13:45:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 15:30:00.000 | 2026-05-26 16:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-26 15:45:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-27 06:00:00.000 | 2026-05-27 16:30:00.000 | P. Tích Lương, Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-27 07:30:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | P.Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-27 07:45:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-27 13:45:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 07:20:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 12:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-28 07:30:00.000 | 2026-05-28 16:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-28 11:00:00.000 | 2026-05-28 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-28 13:30:00.000 | 2026-05-28 18:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 07:30:00.000 | 2026-05-29 09:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 07:30:00.000 | 2026-05-29 09:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 09:45:00.000 | 2026-05-29 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 09:45:00.000 | 2026-05-29 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 13:30:00.000 | 2026-05-29 15:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 13:30:00.000 | 2026-05-29 15:30:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 15:30:00.000 | 2026-05-29 17:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-05-29 15:45:00.000 | 2026-05-29 17:40:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-26 07:30:00.000 | 2026-05-26 09:00:00.000 | Xóm La Mạ xã Võ Nhai. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-26 07:30:00.000 | 2026-05-26 09:00:00.000 | Xóm Thâm xã Tràng Xá. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-26 09:30:00.000 | 2026-05-26 11:00:00.000 | Xóm Mìn xã Dân Tiến. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-26 15:30:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Xóm Làng Chẽ xã Dân Tiến. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 09:30:00.000 | Xóm Nác xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 09:15:00.000 | 2026-05-27 11:00:00.000 | Xóm Tân Sơn, xã La Hiên | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 09:15:00.000 | 2026-05-27 11:00:00.000 | Hộ KDCT Phạm Vũ Dự | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 10:30:00.000 | 2026-05-27 12:00:00.000 | Xóm Nác xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 13:30:00.000 | 2026-05-27 13:40:00.000 | xóm Kẹ, xóm Nác, xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 13:30:00.000 | 2026-05-27 15:30:00.000 | Xóm Hạ Kim, xã Thần Sa | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 13:30:00.000 | 2026-05-27 17:10:00.000 | một phần Xóm Nác xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-27 17:00:00.000 | 2026-05-27 17:10:00.000 | xóm Kẹ, xóm Nác, xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-29 08:00:00.000 | 2026-05-29 08:20:00.000 | Xã Thần Sa | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-29 08:05:00.000 | 2026-05-29 11:00:00.000 | CTy CP Đầu Tư Thương Mại Thủ Đô Gió Ngàn | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-05-29 11:00:00.000 | 2026-05-29 11:30:00.000 | Đầu tư Thương Mại Thủ đô Gió Ngàn |
