Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 10:00:00.000 | Xã Cẩm Khê | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 10:00:00.000 | Xã Tiên Lương | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-05-14 10:00:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Xã Tiên Lương | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-05-14 10:00:00.000 | 2026-05-14 12:00:00.000 | Xã Cẩm Khê | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 15:30:00.000 | Xã Cẩm Khê |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-14 07:00:00.000 | 2026-05-14 08:00:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Minh Phú 4 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-14 08:30:00.000 | 2026-05-14 09:30:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Minh Phú 5 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-14 10:00:00.000 | 2026-05-14 11:00:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Minh Phú 6 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-14 13:30:00.000 | 2026-05-14 14:30:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Minh Phú 7 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 08:00:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Minh Phú 10 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-15 08:30:00.000 | 2026-05-15 09:30:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Vụ Quang 2 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-15 10:00:00.000 | 2026-05-15 11:00:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Vụ Quang 4 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-15 13:30:00.000 | 2026-05-15 14:30:00.000 | Phụ tải sử dụng điện sau TBA Vụ Quang 9 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 11:30:00.000 | Sau TBA Ca Đình 2-160 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-18 07:30:00.000 | 2026-05-18 08:30:00.000 | Sau TBA Phúc Lộc Nam Linh-400 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-05-18 09:00:00.000 | 2026-05-18 10:00:00.000 | Sau TBA Chí Đám 2-180 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 08:30:00.000 | TBA Cty CP Anh Hoàng: 1200 KVA-35/0.4kV lộ 373E4.23 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 09:00:00.000 | 2026-05-14 10:00:00.000 | TBA HTX Nông Nghiệp Duy Bảo: 180 KVA-35/0.4kV lộ 373E4.23 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 10:30:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | TBA Trung Tâm Y Tế Khu Vực Hạ Hòa: 250 KVA-35/0.4kV lộ 373E4.23 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 13:00:00.000 | 2026-05-14 14:00:00.000 | TBA Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thu Hà: 250 KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 14:30:00.000 | 2026-05-14 15:30:00.000 | TBA Nguyễn Đức Thuận: 250 KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 16:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | TBA Cty Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Đức Cường: 630 KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-14 16:00:00.000 | 2026-05-14 17:00:00.000 | TBA Cty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Đức Cường: 400 KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 08:00:00.000 | 2026-05-15 09:00:00.000 | TBA Cty TNHH MTV Hương Giang Phú Thọ: 180 KVA-35/0.4kV lộ 374E4.5 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 10:30:00.000 | TBA Cty TNHH Trung Hiếu: 320 KVA-35/0.4kV lộ 374E4.5 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 11:00:00.000 | 2026-05-15 12:00:00.000 | TBA Cty TNHH MTV Chè Phú Bền: 560KVA-35/0.4kV lộ 374E4.5 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 13:00:00.000 | 2026-05-15 14:00:00.000 | TBA: Cty TNHH Đoàn Hoàng Anh Phú Thọ: 400KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 14:30:00.000 | 2026-05-15 15:30:00.000 | TBA Cty TNHH Thái Dương 88: 160KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 (Vũ Quốc Toán) | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-15 16:00:00.000 | 2026-05-15 17:00:00.000 | Một phần xã Yên Kỳ | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-16 08:00:00.000 | 2026-05-16 09:00:00.000 | TBA Cty TNHH TM&XL Phú An: 560KVA-35/0.4kV lộ 374E4.5 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-16 09:30:00.000 | 2026-05-16 10:30:00.000 | TBA:Cty TNHH Thương Mại Đức Mạnh Phú Thọ: 250KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-16 11:00:00.000 | 2026-05-16 12:00:00.000 | TBA Cty TNHH Phương Chính Phú Thọ: 400KVA-35/0.4kV lộ 375E4.14 | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-16 13:00:00.000 | 2026-05-16 14:00:00.000 | Một phần xã Văn lang | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-05-16 14:30:00.000 | 2026-05-16 15:30:00.000 | Một phần xã Văn lang |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 08:00:00.000 | TBA Phan Mạnh Tuyến | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 07:00:00.000 | 2026-05-15 08:00:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 08:15:00.000 | 2026-05-15 09:15:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 08:15:00.000 | 2026-05-15 09:15:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 10:30:00.000 | TBA Nguyễn Hữu Hiền | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 09:30:00.000 | 2026-05-15 10:30:00.000 | C.Ty Trí Đức | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 10:45:00.000 | 2026-05-15 11:45:00.000 | Một phần xã Lâm Thao | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 10:45:00.000 | 2026-05-15 11:45:00.000 | Một phần xã Phùng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 13:00:00.000 | 2026-05-15 14:00:00.000 | TBA C.Ty Vinfast | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 13:00:00.000 | 2026-05-15 14:00:00.000 | Một phần xã Xuân Lũng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-05-15 14:30:00.000 | 2026-05-15 15:30:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phù Ninh | 2026-05-14 06:00:00.000 | 2026-05-14 06:15:00.000 | Một phần xã Kim Đức | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-05-14 06:00:00.000 | 2026-05-14 09:15:00.000 | Một phần xã Kim Đức, Bình Phú | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-05-14 08:00:00.000 | 2026-05-14 11:30:00.000 | Công tác Hotline không mất điện phụ tải | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-05-14 09:00:00.000 | 2026-05-14 09:15:00.000 | Một phần xã Kim Đức |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú An | 2026-05-15 05:00:00.000 | 2026-05-15 06:30:00.000 | 1 phần phường Phong Châu | ||
| Điện lực Phú An | 2026-05-15 05:00:00.000 | 2026-05-15 16:00:00.000 | 1 phần phường Phong Châu | ||
| Điện lực Phú An | 2026-05-15 14:00:00.000 | 2026-05-15 16:00:00.000 | 1 phần phường Phong Châu | ||
| Điện lực Phú An | 2026-05-15 14:00:00.000 | 2026-05-15 16:00:00.000 | 1 phần phường Phong Châu |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Tân Sơn | 2026-05-14 07:30:00.000 | 2026-05-14 07:45:00.000 | Xã Thu Cúc, Phú Thọ | ||
| Điện lực Tân Sơn | 2026-05-14 11:30:00.000 | 2026-05-14 11:45:00.000 | Xã Thu Cúc, Phú Thọ | ||
| Điện lực Tân Sơn | 2026-05-17 11:00:00.000 | 2026-05-17 16:15:00.000 | Các KH xã Tân Sơn, Lai Đồng, Minh Đài, Xuân Đài,Long Cốc, PT | ||
| Điện lực Tân Sơn | 2026-05-17 16:00:00.000 | 2026-05-17 16:15:00.000 | 1 Phần Xã Lai Đồng Phú Thọ |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 07:00:00.000 | 2026-05-14 08:00:00.000 | TBA Cty TNHH Cầu Hai – Võ Lao | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 08:15:00.000 | 2026-05-14 09:15:00.000 | Phân Xưởng Nhũ Tương- Z21 | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 09:30:00.000 | 2026-05-14 10:30:00.000 | TBA Công ty TNHH Nguyên Bình | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 10:45:00.000 | 2026-05-14 11:45:00.000 | TBA Công ty Hoa Linh | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 14:00:00.000 | 2026-05-14 15:00:00.000 | TBA Mỏ Đá Vôi Ninh Dân | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-05-14 15:30:00.000 | 2026-05-14 16:30:00.000 | TBA Công ty Minh Hiếu- Đoan Hùng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 14:00:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 08:30:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 08:30:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 06:15:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 14:15:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 14:15:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-05-15 14:00:00.000 | 2026-05-15 14:15:00.000 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-16 21:00:00.000 | 2026-05-16 21:15:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 07:00:00.000 | 2026-05-17 12:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 07:00:00.000 | 2026-05-17 12:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 11:00:00.000 | 2026-05-17 16:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn,Võ Miếu, Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 11:00:00.000 | 2026-05-17 16:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn,Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 11:00:00.000 | 2026-05-17 16:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, Võ Miếu,tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-05-17 16:30:00.000 | 2026-05-17 16:45:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn,tỉnh Phú Thọ |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-05-16 04:00:00.000 | 2026-05-16 04:15:00.000 | Sau DCLPT 478-7/25/2MP1 | ||
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 16:00:00.000 | Một phần phường Nông Trang | ||
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 16:00:00.000 | Một phần phường Nông Trang | ||
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-05-16 06:00:00.000 | 2026-05-16 16:00:00.000 | Một phần phường Nông Trang | ||
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-05-16 16:45:00.000 | 2026-05-16 17:00:00.000 | Một phần phường Nông Trang |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Thuỷ | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 14:00:00.000 | Một phần phụ tải khu vực xã Đào Xá mất điện | ||
| Điện lực Thanh Thuỷ | 2026-05-15 06:00:00.000 | 2026-05-15 11:00:00.000 | Một phần phụ tải xã Đào Xá, Thanh Thủy mất điện |
