Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 14/9/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.300.000 | 14.600.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.300.000 | 14.602.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.300.000 | 14.603.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.250.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.250.000 | 14.560.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99,99% | 14.000.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99% | 13.606.900 | 14.306.900 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 75% | 9.873.600 | 10.853.600 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 68% | 8.862.000 | 9.842.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 61% | 7.850.400 | 8.830.400 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 58,3% | 7.460.200 | 8.440.200 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 41,7% | 5.061.300 | 6.041.300 | đồng/chỉ |
