| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-25 05:00:00.000 | 2026-05-25 07:00:00.000 | Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-25 05:00:00.000 | 2026-05-25 07:00:00.000 | Một phần Phường Bắc Sơn +một phần Phường Ba Đình + Một phần Phường Đông Sơn + một phần xã Hà Vinh | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-25 06:30:00.000 | 2026-05-25 19:30:00.000 | Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-25 17:30:00.000 | 2026-05-25 19:00:00.000 | Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-25 17:30:00.000 | 2026-05-25 19:30:00.000 | Một phần Phường Bắc Sơn +một phần Phường Ba Đình + Một phần Phường Đông Sơn + một phần xã Hà Vinh | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 19:30:00.000 | Một phần Phường Bắc Sơn +một phần Phường Ba Đình + Một phần Phường Đông Sơn + một phần xã Hà Vinh | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 19:30:00.000 | Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Lộ 373E9.12 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Lộ 372E9.12 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Lộ 376E9.12 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Lộ 375E9.12 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Xã Cẩm Vân (Cẩm Vân, Cẩm Yên Cũ), Xã Cẩm Tân (Cẩm Phú, Cẩm Tân, Nông Trường Phúc Do Cũ), Xã Quý Lộc (Thôn Thắng Long, Phong Mỹ, Đông Sơn, Hành Chính, Diệu Sơn Yên Lâm Cũ,), Xã Cẩm Thủy (Thôn Sành, Thôn Song Cẩm Ngọc Cũ), Kiên Ngọc Thành, Đức Minh, Yên Tâm 3, Quý Lộc 5, Công ty TNHH Điện Năng Lượng Đại Đồng, C.ty TNHH Thanh Thái, Công ty CPPTNL Mới Tây Bắc, Nguyễn Thọ Chân, Hoàng Sơn( Vân Lộc), Vũ Trọng Nguyên, XN Thành Thái, AMD Group (FLC Stone), Minh Thức, Nam Thái Sơn, Hưng Thịnh, Lê Đình Lương, Phương Hương, Trường Thịnh, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Hưng Tùng , Tân Đạt, Tiến Thịnh, Hoàng Minh, Thiên Phú Sơn, Cao Minh, Mai Thành Đạt, NM Z111-Công Ty Cơ Khí Chính Xác 11, Tiến Độ, Hồ Sỹ Nguyên, Công ty Tự Lập, Hoàng Quân, Thanh Nghệ, Đá xanh, Nguyễn Huy Hùng, Độ Quý, Trường Long, Khai thác đá Liên Việt, Minh Hương, Thành Minh, Khánh Thành,Đồng Nhạn Thành, Cty TNHH SXTM Quốc Tế CD, Vinfast 1, Thành Tín, Mạnh Nhất An, Công ty SolaModa, Nguyễn Ngọc Đồng, NM Mủ Cao Su, NM Nước Sạch Cẩm Vân, An Phong. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-25 06:00:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | Xã Quý Lộc (Thôn Quan Trì, Đông Sơn, Diệu Sơn cũ), Yên Hùng 8 (Đội QLĐLKV Yên Định), Vi Ha, Trịnh Văn Giang, Mạnh Tân, Thịnh Đạt 888,Thanh Thái, Năng Lượng DHA, Lê Hoàng Hải, Tiên Sơn, Nam Giang, Thanh Túy, Phúc Đạt, Lộc Phúc, Bình Minh, Phú Thắng, Tân Sơn, Anh Tú, Lê Hồng Việt, Quế Hương, Nam An, Việt Mỹ, Tiến Thành, Hồng Phúc Ba Tư, Phạm Thị Quyên, Tây Thành, Tuấn Hùng, Thành Long, Anh Tú, Minh Thành, Dân Nam, Kiều Thị Hương, Thăng Bình, Khánh Thành, Nguyễn Huy Trường, Phúc Hương,Tuyến Huế, Quế Hương, Hùng Hiền, Nguyễn Huy Phúc, Hoàng Tú, Đông Dương, Vạn Long, Xuân Trường, Lê Gia Thịnh, Tuấn Hùng, Nhật Minh. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-25 07:30:00.000 | 2026-05-25 17:00:00.000 | thôn Vàn, xã Cẩm Thạch | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 06:00:00.000 | Khu vực ngừng cấp điện: khách hàng Thôn Phiến Thôn, Thôn Do Trung, xã Cẩm Tân , Thôn Tiên Lăng, Thôn Đồi Vàng, khu vực Cẩm Yên xã Cẩm Vân, Công ty SolaModa, Nhà Máy Nước Sạch Cẩm Vân, Cty TNHH SXTM Quốc Tế CD. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | khách hàng Thôn Sành, Thôn Song xã Cẩm Thủy, Thôn Do Thượng xã Cẩm Tân, WB Cẩm Tân , NM Mủ Cao Su, VinFast 1. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-26 10:00:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | thôn Cốc, xã Cẩm Thạch | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-26 17:00:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | Khu vực ngừng cấp điện: khách hàng Thôn Phiến Thôn, Thôn Do Trung, xã Cẩm Tân , Thôn Tiên Lăng, Thôn Đồi Vàng, khu vực Cẩm Yên xã Cẩm Vân, Công ty SolaModa, Nhà Máy Nước Sạch Cẩm Vân, Cty TNHH SXTM Quốc Tế CD. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | thôn Bình Hòa, xã Cẩm Thạch | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-28 05:00:00.000 | 2026-05-28 06:00:00.000 | Các TBA Cẩm Vân 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,TBA Cẩm Tân 2,6,11, TBA Cẩm Phú 11, Phúc Do 5, Nguyễn Ngọc Đồng, Công ty Đồng Nhạn Thành. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-28 05:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | cắt 972 TGCV để cắt CDPĐ 972-7/01 Cẩm Phú 1.để cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-28 05:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Phúc Mỹ, Phúc Lợi, NT Phúc Do, Phúc Do 3,4, TBA Cẩm Tân 5, 7, 10, Cty An Phong. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-28 05:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Phúc Mỹ, Phúc Lợi, NT Phúc Do, Phúc Do 3,4, TBA Cẩm Tân 5, 7, 10, Cty An Phong. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-28 17:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | Các TBA Cẩm Vân 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,TBA Cẩm Tân 2,6,11, TBA Cẩm Phú 11, Phúc Do 5, Nguyễn Ngọc Đồng, Công ty Đồng Nhạn Thành. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 06:00:00.000 | : Các TBA Cẩm Vân 2,3,5,6,7,8,9,11,14,15,TBA Cẩm Tân 2,6,11, TBA Cẩm Phú 11, Phúc Do 5, Nguyễn Ngọc Đồng, Công ty Đồng Nhạn Thành. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 18:00:00.000 | TBA Cẩm Phú 3,16, TBA Phúc Mỹ, Phúc Lợi, NT Phúc Do, Phúc Do 3,4, TBA Cẩm Tân 5, 7, 10, Cty An Phong. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 18:00:00.000 | TBA Cẩm Phú 1, 2, 4, 5,6, 10,12,13,14,15,17, Phúc Thịnh, Trường THCS Cẩm Phú, Cty Thành Tín, Hộ KD Mạnh Nhất An. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 18:00:00.000 | TBA Cẩm Phú 3,16, TBA Phúc Mỹ, Phúc Lợi, NT Phúc Do, Phúc Do 3,4, TBA Cẩm Tân 5, 7, 10, Cty An Phong. | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-05-29 17:00:00.000 | 2026-05-29 18:00:00.000 | : Các TBA Cẩm Vân 2,3,5,6,7,8,9,11,14,15,TBA Cẩm Tân 2,6,11, TBA Cẩm Phú 11, Phúc Do 5, Nguyễn Ngọc Đồng, Công ty Đồng Nhạn Thành. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đông Sơn | 2026-05-27 06:30:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Đông Tân, Nhồi, Làng Nấp, Đông Văn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-05-30 06:30:00.000 | 2026-05-30 17:00:00.000 | Lộ 373 E9.14 TBA 110 kV Hoằng Hóa |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 18:00:00.000 | TBA Đồng Lương 4 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 18:00:00.000 | TBA Yên Khương 1 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 18:00:00.000 | TBA Yên Thắng 6 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-25 08:00:00.000 | 2026-05-25 18:00:00.000 | TBA Thị Trấn Lang Chánh 9 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-26 08:00:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | TBA Yên Thắng 7 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-26 08:00:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | TBA Yên Khương 8 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-26 08:00:00.000 | 2026-05-26 18:00:00.000 | TBA Yên Khương 9 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 18:00:00.000 | TBA Thị Trấn Lang Chánh 14 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 18:00:00.000 | TBA Tam Văn 5 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 18:00:00.000 | TBA Tân Phúc 6 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-27 08:00:00.000 | 2026-05-27 18:00:00.000 | TBA Tâm Phúc 7 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-28 08:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Đồng Lương 9 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-28 08:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Trí Nang 1 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-28 08:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Trí Nang 4 | ||
| Điện lực Lang Chánh | 2026-05-28 08:00:00.000 | 2026-05-28 18:00:00.000 | TBA Trí Nang 5 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Trường Văn | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Trường Văn | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Trường Văn | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Trường Văn | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Trường Văn | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-26 07:00:00.000 | 2026-05-26 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Bơm Bến Mắm | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Bơm Trường Minh | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-27 07:00:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | Bơm Cầu Vương | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Ga Yên Thái | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phẩn xã Trung Chính | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Trung Chính | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Trung Chính | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-28 07:00:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Nông Cống | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Bơm Côn Cương | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Bơm Tế Thắng | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Thắng Lợi | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Thắng Lợi | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-05-29 07:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Một phần xã Thắng Lợi |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 05:30:00.000 | các TBA Thành Sơn , TBA KiênThọ 8, 13, TBA Đồng Đang,TBA Hộ KD Hồng Ngọc,TBA Nguyệt Ấn 1, TBA 1, 2, 3,4, 5, 6 Phúc Thịnh, TBA Đồng Keo, Nhà máy Sắn Phúc Thịnh,. TBA Hà Ngọc Sơn, Cty chăn nuôi KP Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Nông Trường Sông Âm | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 12:00:00.000 | TBA Kiên Thọ 3, 7, 9, 10, 15, 16, TBA TC-4 Kiên Thọ, TBA Bưu cục Ba Si | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 06:30:00.000 | TBA HTX NN Lam Sơn, Xuân Lam 4, TBA Lam Kinh 2, TBA May Xuân Lam, TBA Bơm NT Sông Âm,TBA Đội 1 NT Sông Âm, TBA Kiên Thọ 1, 2, 3,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,TBA Đức Thịnh, TC4 Kiên Thọ, TBA Đền Lê Lai, TBA Sấy Cau Bùi Đức Thương,TBA May Hồ Gươm , TBA Thống Nhất,TBA Cty Hồng Ngọc, TBA cây xăng Mai Hải, TBA Hà Thị Hiên ,Trạm TG Xuân Thiên,TBA Đồng Đang,TBA Hộ KD Hồng Ngọc, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phúc Thịnh, TBA Đồng Keo, Nhà máy Sắn Phúc Thịnh,TBA Bơm NM Sắn, TBA Hà Ngọc Sơn, Cty chăn nuôi KP Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Nông Trường Sông Âm , TBA1 Nguyệt Ấn | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 05:00:00.000 | 2026-05-26 11:00:00.000 | TBA Thống Nhất, Kiên Thọ 12, 17, Cty Hồng Ngọc, TG Xuân Thiên | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 09:00:00.000 | 2026-05-26 10:30:00.000 | TBA HTX NN Lam Sơn, Xuân Lam 4, TBA Lam Kinh 2, TBA May Xuân Lam, TBA Bơm NT Sông Âm,TBA Đội 1 NT Sông Âm, TBA Kiên Thọ 1, 2, 3,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,TBA Đức Thịnh, TC4 Kiên Thọ, TBA Đền Lê Lai, TBA Sấy Cau Bùi Đức Thương,TBA May Hồ Gươm , TBA Thống Nhất,TBA Cty Hồng Ngọc, TBA cây xăng Mai Hải, TBA Hà Thị Hiên ,Trạm TG Xuân Thiên,TBA Đồng Đang,TBA Hộ KD Hồng Ngọc, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phúc Thịnh, TBA Đồng Keo, Nhà máy Sắn Phúc Thịnh,TBA Bơm NM Sắn, TBA Hà Ngọc Sơn, Cty chăn nuôi KP Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Nông Trường Sông Âm , TBA1 Nguyệt Ấn | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-26 11:00:00.000 | 2026-05-26 11:30:00.000 | các TBA Thành Sơn , TBA KiênThọ 8, 13, TBA Đồng Đang,TBA Hộ KD Hồng Ngọc,TBA Nguyệt Ấn 1, TBA 1, 2, 3,4, 5, 6 Phúc Thịnh, TBA Đồng Keo, Nhà máy Sắn Phúc Thịnh,. TBA Hà Ngọc Sơn, Cty chăn nuôi KP Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Nông Trường Sông Âm | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 05:30:00.000 | Các TBA xã Phúc Thịnh | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 05:00:00.000 | 2026-05-27 06:00:00.000 | Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam Sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 05:30:00.000 | 2026-05-27 17:00:00.000 | TBA Minh Sơn 2 và TBA Bơm Minh Tiến | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 05:30:00.000 | 2026-05-27 10:30:00.000 | TBA5 Phúc Thịnh và TBA KP Phúc Thịnh | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 05:30:00.000 | 2026-05-27 10:30:00.000 | TBA3 Phúc Thịnh | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 10:30:00.000 | 2026-05-27 11:30:00.000 | các TBA Thành Sơn , TBA KiênThọ 8, 13, TBA Đồng Đang,TBA Hộ KD Hồng Ngọc,TBA Nguyệt Ấn 1, TBA 1, 2, 3,4, 5 xã Phúc Thịnh, TBA Đồng Keo, Nhà máy Sắn Phúc Thịnh,. TBA Hà Ngọc Sơn, Cty chăn nuôi KP Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Nông Trường Sông Âm | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-27 17:00:00.000 | 2026-05-27 18:00:00.000 | Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam Sơn | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-28 05:00:00.000 | 2026-05-28 05:30:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 1, Trường THCS Dân Tộc Nội Trú, TBA Minh Sơn 1, 6, TBA Minh Tiến 4, 6, TBA Ngọc Sơn 1, 2, 3, 5, 6, TBA ATK 72, TBA Lam Sơn 2, 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-28 05:30:00.000 | 2026-05-28 17:00:00.000 | Một phần xã Minh Sơn và TBA ATK 72 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-28 17:00:00.000 | 2026-05-28 17:30:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 1, Trường THCS Dân Tộc Nội Trú, TBA Minh Sơn 1, 6, TBA Minh Tiến 4, 6, TBA Ngọc Sơn 1, 2, 3, 5, 6, TBA ATK 72, TBA Lam Sơn 2, 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-28 20:00:00.000 | 2026-05-28 20:30:00.000 | TBA Cty May Khôi Nguyên, TBA Ngọc Sơn 4,TBA Trại gà Lam Sơn, các TBA 3 Ngọc Liên, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 , 10 Ngọc Trung, TBA Minh Thủy 1, 2, TBA Cao Thịnh 5 Các TBA Lam Sơn 1, 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, TBA Viễn Thông, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5 Đồng Thịnh Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 19:00:00.000 | Các TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 7, 11, TBA Ngô Chính Nghĩa, Tuấn Nam Trang,TBA TT Đăng Kiểm, TBA Cty Hà Thanh, TBA Kho K822, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thạch Lập, TBA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11 xã Thúy Sơn,TBA Quang Trung 6, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phố 1 Ngọc Khê | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 19:00:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 8, 12, TBA Thúy Sơn 10, TBA TC Cầu Ngòn,TBA Cty Minh Ngọc, TBA Nhật Nguyệt Thành, TBA Lê Bá Nam, TBA Ngọc Khê 3, TBA Cty May Khôi Nguyên, TBA Trại gà Lam Sơn, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 Ngọc Liên, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 Ngọc Trung TBA Minh Thủy 1, 2, TBA Cao Thịnh 5. TBA Cty Sơn Trang ,TBA Cty Giày Trung Sơn. Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đồng Thịnh, TBA Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung. TBA DABACO Các TBA Lam Sơn 1, 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 05:30:00.000 | Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam Sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 05:30:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 1, Trường THCS Dân Tộc Nội Trú, TBA Minh Sơn 1, 6, TBA Minh Tiến 4, 6, TBA Ngọc Sơn 1, 2, 3, 5, 6, TBA ATK 72, TBA Lam Sơn 2, 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:00:00.000 | 2026-05-29 05:30:00.000 | Các TBA Lam Sơn 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam Sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 05:30:00.000 | 2026-05-29 17:00:00.000 | TBA Lam Sơn 4 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-05-29 17:00:00.000 | 2026-05-29 17:30:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 1, Trường THCS Dân Tộc Nội Trú, TBA Minh Sơn 1, 6, TBA Minh Tiến 4, 6, TBA Ngọc Sơn 1, 2, 3, 5, 6, TBA ATK 72, TBA Lam Sơn 2, 7 | ||
