Lịch cắt điện Thái Bình những ngày tới

Nguồn: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHNPC?index=7

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 07:30:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 Một phần Phường Trà Lý
2026-05-15 05:00:00.000 2026-05-15 12:00:00.000 Một phần phường Trần lãm
2026-05-15 05:00:00.000 2026-05-15 05:30:00.000 một phần phường Thái Bình
2026-05-15 05:00:00.000 2026-05-15 09:30:00.000 một phần phường Trần lãm
2026-05-15 11:30:00.000 2026-05-15 12:00:00.000 một phần phường Thái Bình
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 11:00:00.000 Một phần phường Trần Lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 11:30:00.000 một phần phường Trần Lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 09:30:00.000 một phần phường Trần Lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 06:00:00.000 Một phần phường Trần Lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 06:00:00.000 Một phần phường Trần lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 06:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 06:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-16 16:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-16 16:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-16 16:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-16 16:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Một phần phường Trần lãm
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 06:00:00.000 một phần phường Trần Lãm
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 06:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm và Trà Lý
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 12:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 12:30:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 12:00:00.000 Một phần Phường Thái Bình
2026-05-17 11:30:00.000 2026-05-17 12:00:00.000 Một phần Phường Thái Bình
2026-05-17 16:00:00.000 2026-05-17 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm và Trà Lý
2026-05-17 16:00:00.000 2026-05-17 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-18 05:00:00.000 2026-05-18 06:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
2026-05-18 16:00:00.000 2026-05-18 17:00:00.000 Một phần Phường Trần Lãm
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 06:30:00.000 2026-05-14 07:30:00.000 Một phần xã Vũ Thư
2026-05-14 07:30:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 Một phần xã Thư Vũ
2026-05-14 07:40:00.000 2026-05-14 08:40:00.000 Một phần xã Vũ Thư
2026-05-14 08:50:00.000 2026-05-14 09:50:00.000 Một phần xã Vũ Thư
2026-05-14 10:00:00.000 2026-05-14 11:00:00.000 Một phần xã Vũ Thư
2026-05-14 11:10:00.000 2026-05-14 12:10:00.000 Một phần xã Vũ Thư
2026-05-14 13:30:00.000 2026-05-14 16:30:00.000 Một phần xã Vũ Tiên
2026-05-15 06:30:00.000 2026-05-15 07:30:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-15 07:40:00.000 2026-05-15 08:40:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-15 08:50:00.000 2026-05-15 09:50:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-15 10:00:00.000 2026-05-15 11:00:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-15 11:10:00.000 2026-05-15 12:10:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-16 06:30:00.000 2026-05-16 07:30:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-16 07:40:00.000 2026-05-16 08:40:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-16 08:50:00.000 2026-05-16 09:50:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-16 10:00:00.000 2026-05-16 11:00:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
2026-05-16 11:10:00.000 2026-05-16 12:10:00.000 Một phần xã Vạn Xuân
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-15 05:30:00.000 2026-05-15 14:30:00.000 Các TBA một phần xã Hưng Phú
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-17 06:00:00.000 2026-05-17 13:00:00.000 Nhánh TBA may Thanh Hương- 375E11.7
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 08:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-14 08:30:00.000 2026-05-14 10:00:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-14 10:00:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-14 13:30:00.000 2026-05-14 15:00:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-14 13:30:00.000 2026-05-14 15:00:00.000 1 phần xã Nam Tiên Hưng
2026-05-14 15:00:00.000 2026-05-14 16:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 08:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-15 08:30:00.000 2026-05-15 10:00:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-15 10:00:00.000 2026-05-15 11:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-15 13:30:00.000 2026-05-15 15:00:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-15 15:00:00.000 2026-05-15 16:30:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 16:00:00.000 1 phần xã Đông Hưng, Đông Tiên Hưng
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 13:00:00.000 1 phần xã Đông Hưng
2026-05-16 05:30:00.000 2026-05-16 18:30:00.000 một phần khu đô thị đông hưng
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 08:30:00.000 Xã Nam Tiên Hưng
2026-05-16 08:30:00.000 2026-05-16 10:00:00.000 Xã Nam Tiên Hưng
2026-05-16 10:00:00.000 2026-05-16 11:30:00.000 Xã Nam Tiên Hưng
2026-05-16 13:30:00.000 2026-05-16 15:00:00.000 Xã Nam Tiên Hưng
2026-05-16 15:00:00.000 2026-05-16 16:30:00.000 Xã Nam Tiên Hưng
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 10:00:00.000 1 phần xã Tiên Hưng
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 15:30:00.000 1 phần thôn Bình Minh xã Hưng Hà
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 15:30:00.000 1 phần thôn Kiều Trai xã Lê Quý Đôn
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 15:30:00.000 1 phần thôn Gạo xã Lê Quý Đôn
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 15:30:00.000 1 phần thôn Tịp xã Ngự Thiên
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 15:30:00.000 1 phần thôn Trung Đẳng xã Diên Hà
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 15:30:00.000 1 phần thôn Trung Đẳng xã Diên Hà
2026-05-17 05:30:00.000 2026-05-17 09:30:00.000 1 phần xã Diên Hà, Thần Khê
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 05:00:00.000 2026-05-14 08:30:00.000 Các TBA Ấp Trứng 2 và 3,Hà Phương,Hương Sen
2026-05-14 05:00:00.000 2026-05-14 05:30:00.000 1 phần các TBA Đồng Bằng và 1 phần xã Quỳnh An
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 10:30:00.000 TBA Chợ Hới xã Nguyễn Du
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 10:00:00.000 TBA Chợ Hới 3 xã Nguyễn Du
2026-05-14 08:00:00.000 2026-05-14 08:30:00.000 1 phần các TBA Đồng Bằng và 1 phần xã Quỳnh An
2026-05-14 09:00:00.000 2026-05-14 12:30:00.000 TBA La Vân 3 xã Quỳnh Phụ
2026-05-14 09:00:00.000 2026-05-14 12:30:00.000 TBA Quế 2 xã Minh Thọ
2026-05-14 10:30:00.000 2026-05-14 14:00:00.000 TBA Đông Quynh xã Ngọc Lâm
2026-05-14 10:30:00.000 2026-05-14 14:00:00.000 TBA Xuân Trạch xã Quỳnh Phụ
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 16:30:00.000 TBA Ngọc Diệp xã Tân Tiến
2026-05-16 05:00:00.000 2026-05-16 15:30:00.000 một phần khu vực xã minh thọ và xã ngọc lâm
2026-05-17 05:00:00.000 2026-05-17 14:30:00.000 một phần khu vực xã quỳnh phụ và xã đồng bằng
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 Thụy trường 9
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 Thanh Miếu 2
2026-05-14 07:00:00.000 2026-05-14 11:30:00.000 Đoài 2
2026-05-14 08:30:00.000 2026-05-14 11:00:00.000 Cty Cơ Khí Vũ Thành Công
2026-05-14 13:30:00.000 2026-05-14 17:00:00.000 Thanh Miếu 2
2026-05-14 13:30:00.000 2026-05-14 17:00:00.000 Đoài 2
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 17:00:00.000 Thụy Xuân 2
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 17:00:00.000 Thụy Xuân 5
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 11:30:00.000 Thanh Miếu 2
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 11:30:00.000 Thụy trường 9
2026-05-15 07:00:00.000 2026-05-15 11:30:00.000 Thôn Gang
2026-05-15 13:30:00.000 2026-05-15 17:00:00.000 Thôn Gang
2026-05-15 13:30:00.000 2026-05-15 17:00:00.000 Thụy trường 9
2026-05-15 13:30:00.000 2026-05-15 17:00:00.000 Thanh Miếu 2
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Duyên Hải 1
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Duyên Hải 3
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 11:30:00.000 An Cố Nam
2026-05-16 07:00:00.000 2026-05-16 11:30:00.000 Thôn Gang
2026-05-16 07:30:00.000 2026-05-16 10:00:00.000 Bơm Hòa An
2026-05-16 13:30:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 An Cố Nam
2026-05-16 13:30:00.000 2026-05-16 17:00:00.000 Thôn Gang
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-14 06:00:00.000 2026-05-14 10:30:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Xuân Trúc
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-14 06:00:00.000 2026-05-14 06:30:00.000 TBA Bình Cầu 4
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-14 10:00:00.000 2026-05-14 10:30:00.000 TBA Bình Cầu 4
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-14 13:00:00.000 2026-05-14 17:00:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Hồng Quang
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-15 05:30:00.000 2026-05-15 18:00:00.000 Ngừng cấp điện thôn Ninh Đạo
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-15 06:00:00.000 2026-05-15 17:30:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Ân Thi.
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-15 17:00:00.000 2026-05-15 17:30:00.000 Một phần xã Ân Thi
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-16 05:30:00.000 2026-05-16 08:00:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Hồng Quang
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-16 05:30:00.000 2026-05-16 17:30:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Hồng Quang
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-17 05:30:00.000 2026-05-17 17:30:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Hồng Quang
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-17 14:30:00.000 2026-05-17 17:30:00.000 Ngừng cấp điện một phần phụ tải xã Hồng Quang.
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-21 07:00:00.000 2026-05-21 11:30:00.000 Các khách hàng thôn An Đỗ xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-21 07:00:00.000 2026-05-21 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Nhuệ Giang xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-21 07:00:00.000 2026-05-21 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Phần Hà xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-22 07:00:00.000 2026-05-22 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Đào Xá xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-22 07:00:00.000 2026-05-22 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Đào Xá xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-22 07:00:00.000 2026-05-22 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Thôn La Mát xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên
ĐIỆN LỰC ÂN THI 2026-05-22 07:00:00.000 2026-05-22 11:30:00.000 Các khách hàng thôn Thôn Đỗ Mỹ xã Phạm Ngũ Lão – Hưng Yên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *