Website cập nhật giá xăng hôm nay, giá xăng dầu tại Việt Nam, giá xăng tại Mỹ và giá xăng dầu trên toàn thế giới. Cung cấp thông tin nhanh và chính xác về giá xăng dầu.
Biểu đồ giá xăng
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Tăng giảm kỳ trước* | Giá vùng 1 | Giá vùng 2 |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 0 | 0 | 25,250 | 25,750 |
| Xăng RON 95-III | 0 | 0 | 24,350 | 24,830 |
| Xăng E5 RON 92-II | 0 | 0 | 23,790 | 24,260 |
| Xăng E10 RON 95-V | 0 |
+24,630▲
|
24,630 | 25,120 |
| Xăng E10 RON 95-III | 0 | 0 | 23,730 | 24,200 |
| DO 0,05S-II | 0 | 0 | 27,490 | 28,030 |
| DO 0,001S-V | 0 | 0 | 28,750 | 29,320 |
| Dầu hỏa 2-K | 0 | 0 | 30,450 | 31,050 |
giaxanghomnay.com
Giá của Petrolimex cập nhật 15 phút trước
Xem các tỉnh thành phố thuộc vùng 2
*đơn vị: VND / tăng giảm so với ngày trước đó và so với kỳ điều chỉnh gần nhất
giá theo Pvoil
Dầu Khí
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Tăng giảm kỳ trước* | Giá |
|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 0 | 0 | 24,350 |
| Xăng E5 RON 92-II | 0 | 0 | 23,790 |
| Dầu KO | 0 | 0 | 30,450 |
| Dầu DO 0,05S-II | 0 | 0 | 27,490 |
giaxanghomnay.com
Giá của PVOIL cập nhật 15 phút trước
